Omgång 1 | 17-maj | Tabell efter omg | 5 | ||||||
Hälsenan | - | GOSA | 13 | 5 | AMI | 120 | 23 | 7 | |
AMI | - | PIF Ekhaga | 13 | 6 | IBV | 115 | 25 | 6 | |
013's Grabbar | - | IBV | 8 | 13 | PIF Ekhaga | 108 | -5 | 6 | |
GOSA | - | PIF Ekhaga | 10 | 13 | 013's Grabbar | 108 | 2 | 5 | |
IBV | - | Hälsenan | 13 | 5 | Hälsenan | 88 | -15 | 4 | |
013's Grabbar | - | AMI | 7 | 13 | GOSA | 89 | -30 | 2 | |
Omgång 2 | 24-maj | ||||||||
IBV | - | GOSA | 13 | 6 | |||||
PIF Ekhaga | - | 013's Grabbar | 12 | 13 | |||||
Hälsenan | - | AMI | 6 | 13 | |||||
GOSA | - | 013's Grabbar | 13 | 6 | |||||
AMI | - | IBV | 13 | 12 | |||||
Hälsenan | - | PIF Ekhaga | 13 | 3 | |||||
Omgång 3 | 31-maj | ||||||||
AMI | - | GOSA | 9 | 13 | |||||
013's Grabbar | - | Hälsenan | 13 | 4 | |||||
IBV | - | PIF Ekhaga | 12 | 13 | |||||
Hälsenan | - | GOSA | 13 | 8 | |||||
AMI | PIF Ekhaga | 11 | 13 | ||||||
013's Grabbar | - | IBV | 13 | 3 | |||||
Omgång 4 | 07-jun | ||||||||
GOSA | - | PIF Ekhaga | 11 | 13 | |||||
IBV | - | Hälsenan | 13 | 5 | |||||
013's Grabbar | - | AMI | 10 | 13 | |||||
IBV | - | GOSA | 13 | 5 | |||||
PIF Ekhaga | - | 013's Grabbar | 13 | 12 | |||||
Hälsenan | - | AMI | 13 | 9 | |||||
Omgång 5 | 14-jun | ||||||||
GOSA | - | 013's Grabbar | 11 | 13 | |||||
AMI | - | IBV | 13 | 10 | |||||
Hälsenan | - | PIF Ekhaga | 5 | 13 | |||||
AMI | - | GOSA | 13 | 7 | |||||
013's Grabbar | Hälsenan | 13 | 11 | ||||||
IBV | - | PIF Ekhaga | 13 | 9 | |||||
* Laget ansvarar för resultatpärmen på Hundklubben |