Omgång 1 | 17-maj | Tabell efter omg | 5 | ||||||
BengtÅkes | - | Azer Petanca | 13 | 11 | Team TLC | 113 | 26 | 7 | |
Team TLC | - | Boulettes | 9 | 13 | Azer Petanca | 114 | 37 | 6 | |
Slussen | - | Boule1 | 8 | 13 | Boulettes | 96 | 7 | 6 | |
Azer Petanca | - | Boulettes | 13 | 7 | Boule1 | 102 | 3 | 6 | |
Boule1 | - | BengtÅkes | 13 | 9 | BengtÅkes | 90 | -21 | 4 | |
Slussen | - | Team TLC | 8 | 13 | Slussen | 70 | -52 | 1 | |
Omgång 2 | 24-maj | ||||||||
Boule1 | - | Azer Petanca | 13 | 11 | |||||
Boulettes | - | Slussen | 13 | 8 | |||||
BengtÅkes | - | Team TLC | 13 | 6 | |||||
Azer Petanca | - | Slussen | 13 | 2 | |||||
Team TLC | - | Boule1 | 13 | 9 | |||||
BengtÅkes | - | Boulettes | 4 | 13 | |||||
Omgång 3 | 31-maj | ||||||||
Team TLC | - | Azer Petanca | 13 | 5 | |||||
Slussen | - | BengtÅkes | 13 | 5 | |||||
Boule1 | - | Boulettes | 13 | 4 | |||||
BengtÅkes | - | Azer Petanca | 4 | 13 | |||||
Team TLC | Boulettes | 13 | 4 | ||||||
Slussen | - | Boule1 | 9 | 13 | |||||
Omgång 4 | 07-jun | ||||||||
Azer Petanca | - | Boulettes | 13 | 3 | |||||
Boule1 | - | BengtÅkes | 13 | 6 | |||||
Slussen | - | Team TLC | 4 | 13 | |||||
Boule1 | - | Azer Petanca | 1 | 13 | |||||
Boulettes | - | Slussen | 13 | 1 | |||||
BengtÅkes | - | Team TLC | 13 | 7 | |||||
Omgång 5 | 14-jun | ||||||||
Azer Petanca | - | Slussen | 13 | 8 | |||||
Team TLC | - | Boule1 | 13 | 9 | |||||
BengtÅkes | - | Boulettes | 10 | 13 | |||||
Team TLC | - | Azer Petanca | 13 | 9 | |||||
Slussen | BengtÅkes | 9 | 13 | ||||||
Boule1 | - | Boulettes | 5 | 13 | |||||
* Laget ansvarar för resultatpärmen på Hundklubben |