Pool nr | 2 | Bana | 4-8 | ||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till match 3:1 | ||||||||||||||
1 | Åkes | 13 | - | Bellis | 3 | ||||||||||
Förloraren till match 4:1 | |||||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till match 3:2 | ||||||||||||||
2 | Labbe & Co | 13 | - | Lejongap | 8 | ||||||||||
Förloraren till match 4:2 | |||||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till kvart | ||||||||||||||
3 | Åkes | 13 | - | Labbe & Co | 12 | ||||||||||
Förloraren till match 5:1 | |||||||||||||||
i pool 1 | |||||||||||||||
1 | Poäng | 2 | Poäng | ||||||||||||
Match | Vinnaren till match 5:2 | ||||||||||||||
4 | Bellis | 10 | Lejongap | 13 | |||||||||||
Förloraren utslagen | |||||||||||||||
1 | Poäng | 2 | Poäng | ||||||||||||
Match | Vinnaren till kvart | ||||||||||||||
5 | Skyttarna | 13 | - | Lejongap | 12 | ||||||||||
Förloraren utslagen |