Pool nr | 5 | Bana | 6-8 | ||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till match 3:1 | ||||||||||||||
1 | The Saga Begins | 13 | - | Perma | 11 | ||||||||||
Förloraren till match 4:1 | |||||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till match 3:2 | ||||||||||||||
2 | Skyttarna | 13 | - | Siel | 12 | ||||||||||
Förloraren till match 4:2 | |||||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till kvart | ||||||||||||||
3 | The Saga Begins | 13 | - | Skyttarna | 0 | ||||||||||
Förloraren till match 5:1 | |||||||||||||||
i pool 3 | |||||||||||||||
1 | Poäng | 2 | Poäng | ||||||||||||
Match | Vinnaren till match 5:2 | ||||||||||||||
4 | Perma | 12 | Siel | 13 | |||||||||||
Förloraren utslagen | |||||||||||||||
1 | Poäng | 2 | Poäng | ||||||||||||
Match | Vinnaren till åttondel | ||||||||||||||
5 | Par i Damer | 11 | - | Siel | 13 | ||||||||||
Förloraren utslagen |