Pool nr | 2 | Bana | 6-8 | ||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till match 3:1 | ||||||||||||||
1 | Ådala | 13 | - | Åkes | 2 | ||||||||||
Förloraren till match 4:1 | |||||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till match 3:2 | ||||||||||||||
2 | Lawinerna | 13 | - | Bridgespelarna | 7 | ||||||||||
Förloraren till match 4:2 | |||||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till kvart | ||||||||||||||
3 | Ådala | 13 | - | Lawinerna | 7 | ||||||||||
Förloraren till match 5:1 | |||||||||||||||
i pool 1 | |||||||||||||||
1 | Poäng | 2 | Poäng | ||||||||||||
Match | Vinnaren till match 5:2 | ||||||||||||||
4 | Åkes | 13 | Bridgespelarna | 6 | |||||||||||
Förloraren utslagen | |||||||||||||||
1 | Poäng | 2 | Poäng | ||||||||||||
Match | Vinnaren till åttondel | ||||||||||||||
5 | Boccia Brothers | 10 | - | Åkes | 13 | ||||||||||
Förloraren utslagen |