Pool nr | 5 | Bana | 6-8 | ||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till match 3:1 | ||||||||||||||
1 | Walk Over | 0 | - | Lundby Boule | 13 | ||||||||||
Förloraren till match 4:1 | |||||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till match 3:2 | ||||||||||||||
2 | Perma | 9 | - | Siel | 13 | ||||||||||
Förloraren till match 4:2 | |||||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren vidare till K2:1 | ||||||||||||||
3 | Lundby Boule | 13 | - | Siel | 6 | ||||||||||
Förloraren till match 5:1 | |||||||||||||||
i pool 6 | |||||||||||||||
1 | Poäng | 2 | Poäng | ||||||||||||
Match | Vinnaren till match 5:2 | ||||||||||||||
4 | Perma | 13 | Walk Over | 0 | |||||||||||
Förloraren utslagen | |||||||||||||||
1 | Poäng | 2 | Poäng | ||||||||||||
Match | Vinnaren vidare till Å2:2 | ||||||||||||||
5 | Stålkulorna | 13 | - | Perma | 8 | ||||||||||
Förloraren utslagen |