Pool nr | 2 | Bana | 6-8 | ||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till match 3:1 | ||||||||||||||
1 | MEKA | 3 | - | Marken | 13 | ||||||||||
Förloraren till match 4:1 | |||||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren till match 3:2 | ||||||||||||||
2 | Boccia Brothers | 13 | - | - | wo | ||||||||||
Förloraren till match 4:2 | |||||||||||||||
Poäng | Poäng | ||||||||||||||
Match | Vinnaren vidare till Å2:1 | ||||||||||||||
3 | Marken | 4 | - | Boccia Brothers | 13 | ||||||||||
Förloraren till match 5:1 | |||||||||||||||
i pool 1 | |||||||||||||||
1 | Poäng | 2 | Poäng | ||||||||||||
Match | Vinnaren till match 5:2 | ||||||||||||||
4 | MEKA | 13 | - | wo | |||||||||||
Förloraren utslagen | |||||||||||||||
1 | Poäng | 2 | Poäng | ||||||||||||
Match | Vinnaren vidare till Å3:2 | ||||||||||||||
5 | Lundby Boule | 11 | - | MEKA | 13 | ||||||||||
Förloraren utslagen |